Calendário da Nação Humana Universal: diferenças entre revisões

Fonte: humanipedia
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 1: Linha 1:
O Calendário da Nação Humana Universal foi uma iniciativa do distrito Utopia da cidade virtual de Pegacity, posteriormente reproduzida e ampliada por numerosos colaboradores em vários sites.
O Calendário da Nação Humana Universal foi uma iniciativa do distrito Utopia da cidade virtual de Pegacity, posteriormente reproduzida e ampliada por numerosos colaboradores em vários sites.


Dada a sua natureza hipertextual, o Comitê Científico da Enciclopédia Humanista decidiu reproduzi-la aqui, possibilitando estendê-la. Agora, o Almanaque está sendo inserido, qualquer ajuda, correção e sugestão são bem-vindas.  
Dada a sua natureza hipertextual, o Comitê Científico da Enciclopédia Humanista decidiu reproduzi-la aqui, possibilitando estendê-la. Agora, o Calendário está sendo inserido, qualquer ajuda, correção e sugestão são bem-vindas.  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Edição atual desde as 07h41min de 21 de fevereiro de 2018

O Calendário da Nação Humana Universal foi uma iniciativa do distrito Utopia da cidade virtual de Pegacity, posteriormente reproduzida e ampliada por numerosos colaboradores em vários sites.

Dada a sua natureza hipertextual, o Comitê Científico da Enciclopédia Humanista decidiu reproduzi-la aqui, possibilitando estendê-la. Agora, o Calendário está sendo inserido, qualquer ajuda, correção e sugestão são bem-vindas.

Janeiro
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Fevereiro
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28
Março
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
abril
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Maio
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Junho
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Julho
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Agosto
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Setembro
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Outubro
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Novembro
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dezembro
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31